b体育

2026年5月b体育高校毕业生“三支一扶”生活补贴公示
时间:2026-05-12 10:38 浏览量:

      2026年5月b体育高校毕业生“三支一扶”生活补贴公示如下,详见附件。

      附件:2026年5月b体育高校毕业生“三支一扶”生活补贴名单

      b体育人力资源和社会保障局

      2026年5月9日

      

    附件

      2026年5月b体育高校毕业生“三支一扶”生活补贴名单        

    序号 姓名 服务单位 身份证号 金额
    元/月
    入职年份 备注
    1 张艺容 三班镇三班中心小学紫云教学点 3505262000******29 5499.14 2024年(省级)  
    2 冯雅敏 三班镇社会事务服务中心 3505262000******24 5499.14 2024年(省级)  
    3 王慧萍 三班镇第二中心小学 3505262001******27 5499.14 2024年(省级)  
    4 郑镇国 三班镇党群服务中心 3505262002******12 5499.14 2024年(省级)  
    5 吴雅清 上涌镇社会事务服务中心 3505262001******46 5499.14 2024年(省级)  
    6 张淑华 南埕镇党群服务中心 3505262002******23 5499.14 2024年(省级)  
    7 叶振熠 大铭乡党群服务中心 3505262002******17 5499.14 2024年(省级)  
    8 苏月清 春美乡社会事务服务中心 3505262002******27 5499.14 2024年(省级)  
    9 罗华玲 水口镇社会事务服务中心 3505262002******20 5499.14 2024年(省级)  
    10 陈慧洁 汤头乡党群服务中心 3505262001******65 5499.14 2024年(省级)  
    11 曾梦榆 浔中镇社会事务服务中心 3505262002******46 5499.14 2024年(省级)  
    12 涂远斯 盖德镇社会事务服务中心 3505262000******11 5499.14 2024年(省级)  
    13 李丽艳 美湖镇社会事务服务中心 3505261999******26 5499.14 2024年(省级)  
    14 陈茵 赤水镇党群服务中心 3505262002******22 5499.14 2024年(省级)  
    15 陈雅丽 雷锋镇党群服务中心 3505262000******63 5499.14 2024年(省级)  
    16 张锦艳 龙浔镇社会事务服务中心 3505262000******26 5499.14 2024年(省级)  
    17 肖小芳 龙浔镇党群服务中心 3505262001******28 5499.14 2024年(省级)  
    18 郑晓雯 龙浔镇党群服务中心 3505261999******27 5499.14 2025年(省级)  
    19 郑薇 龙浔镇综合执法队 3505262003******28 5499.14 2025年(省级)  
    20 陈莉 浔中镇党群服务中心 3505262003******47 5499.14 2025年(省级)  
    21 陈珊珊 浔中镇社会事务服务中心 3505262003******25 5499.14 2025年(省级)  
    22 李莉莉 浔中镇社会事务服务中心 3505262002******24 5499.14 2025年(省级)  
    23 黄锶莹 盖德镇社会事务服务中心 3505262002******25 5499.14 2025年(省级)  
    24 徐丽娜 盖德镇社会事务服务中心 3505262002******22 5499.14 2025年(省级)  
    25 苏婧楹 三班镇社会事务服务中心 3505262003******23 5499.14 2025年(省级)  
    26 郑美珠 龙门滩镇社会事务服务中心 3505262003******26 5499.14 2025年(省级)  
    27 叶永懋 南埕镇社会事务服务中心 3505262000******31 5499.14 2025年(省级)  
    28 王莉莉 水口镇社会事务服务中心 3505252001******25 5499.14 2025年(省级)  
    29 陈锦锟 赤水镇社会事务服务中心 3505262003******10 5499.14 2025年(省级)  
    30 郭兴健 美湖镇党群服务中心 3505261998******18 5499.14 2025年(省级)  
    31 刘静菲 大铭乡党群服务中心 3505261999******27 5499.14 2025年(省级)  
    32 郑美娜 春美乡社会事务服务中心 3505262003******20 5499.14 2025年(省级)  
    33 陈丽珍 上涌镇社会事务服务中心 3505262002******27 5499.14 2025年(省级)  
    34 吴婧 赤水镇中心卫生院 3505262002******46 5499.14 2025年(省级)  
    35 林陈静 b体育城东实验小学 3505262003******67 5499.14 2025年(省级)  
    36 孙婉芳 b体育第三中学城东校区 3505262003******29 5499.14 2025年(省级)  
    省级合计       197969.04    
    37 郑巧珍 三班镇社会事务服务中心 3505262000******27 5499.14 2024年(市级)  
    38 吴雅艳 上涌镇社会事务服务中心 3505262001******2X 5499.14 2024年(市级)  
    39 苏雅铃 南埕镇社会事务服务中心 3505262002******20 5499.14 2024年(市级)  
    40 王丽君 大铭乡社会事务服务中心 3505822001******23 5499.14 2024年(市级)  
    41 陈雅馨 水口镇党群服务中心 3505262002******29 5499.14 2024年(市级)  
    42 赖美娟 汤头乡社会事务服务中心 3505262002******2X 5499.14 2024年(市级)  
    43 赖丽清 浔中镇社会事务服务中心 3505261999******26 5499.14 2024年(市级)  
    44 周珊珊 浔中镇党群服务中心 3505262001******20 5499.14 2024年(市级)  
    45 林存锋 盖德镇中心小学 3505262001******11 5499.14 2024年(市级)  
    46 陈伟煌 盖德镇社会事务服务中心 3505252001******3X 5499.14 2024年(市级)  
    47 陈琳湘 赤水镇社会事务服务中心 3505262000******22 5499.14 2024年(市级)  
    48 林艳芳 浔中镇社会事务服务中心 3505262002******2X 5499.14 2025年(市级)  
    49 林心楠 盖德镇社会事务服务中心 3505262002******2X 5499.14 2025年(市级)  
    50 郑婷霞 三班镇党群服务中心 3505262003******06 5499.14 2025年(市级)  
    51 罗雅玲 雷峰镇社会事务服务中心 3505262000******29 5499.14 2025年(市级)  
    52 连智峰 南埕镇社会事务服务中心 3505262001******17 5499.14 2025年(市级)  
    53 陈晓玲 美湖镇党群服务中心 3505262001******29 5499.14 2025年(市级)  
    54 赖晓婷 大铭乡社会事务服务中心 3505262003******24 5499.14 2025年(市级)  
    55 陈仪芳 汤头乡社会事务服务中心 3505262002******27 5499.14 2025年(市级)  
    56 黄旗星 水口镇中心卫生院 3505252001******16 5499.14 2025年(市级)  
    57 陈智城 b体育城东实验小学 3505262002******15 5499.14 2025年(市级)  
    58 曾雯丽 b体育第三中学城东校区 3505262003******27 5499.14 2025年(市级)  
    市级合计       120981.08    
    合计       318950.12    

    扫一扫在手机上查看当前页面